«Zurück zu „Langfristige Anlagezinsen“
Die Entscheidung, ob Zinsen eines Sparbriefes jährlich ausgezahlt oder stattdessen dem Konto gutgeschrieben werden, ist einiges Nachdenken wert. Mit unserem Sparbrief-Vergleichsrechner können Sie sogar eine dritte Variante durchrechnen – abgezinste Sparbriefe. Dazu geben Sie ein, welchen Endbetrag Sie am Ende der Anlagezeit haben wollen und der Rechner weist Ihnen die verschiedenen Angebote mit den Beträgen aus, die Sie heute anlegen müssten, um Ihr Anlageziel zu erreichen. Wollen Sie, dass der Sparbrief-Rechner regionale Angebote auflistet? Dann geben Sie einfach die Postleitzahl Ihres Wohnorts ein. Über die Einlagensicherung der Banken können Sie sich auf einer eigens eingerichteten FMH-Seite informieren.
| Anlagesumme | 10.000 Euro | 50.000 Euro |
| Zinsangebote gelten für | Bestandskunden | Neukunden |
| Institut | Zinssatz pro Jahr | Rendite | Zinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| NIBC Direct | 2,85 | 2,85 | 142,50 | 10.142,50 |
| Ikano Bank | 2,81 | 2,81 | 140,50 | 10.140,50 |
| MoneYou | 2,75 | 2,76 | 137,97 | 10.137,97 |
| DenizBank | 2,75 | 2,75 | 137,50 | 10.137,50 |
| VTB Direktbank | 2,70 | 2,71 | 135,96 | 10.175,96 |
| Institut | Zinssatz pro Jahr | Rendite | Zinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| NIBC Direct | 2,85 | 2,85 | 142,50 | 10.142,50 |
| Ikano Bank | 2,81 | 2,81 | 140,50 | 10.140,50 |
| DAB Bank | 2,75 | 2,76 | 137,97 | 10.137,97 |
| MoneYou | 2,75 | 2,76 | 137,97 | 10.137,97 |
| DenizBank | 2,75 | 2,75 | 137,50 | 10.137,50 |
| Institut | Zinssatz pro Jahr | Rendite | Zinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| NIBC Direct | 2,85 | 2,85 | 712,50 | 50.712,50 |
| Ikano Bank | 2,81 | 2,81 | 702,50 | 50.702,50 |
| MoneYou | 2,75 | 2,76 | 689,86 | 50.689,86 |
| DenizBank | 2,75 | 2,75 | 687,50 | 50.687,50 |
| VTB Direktbank | 2,70 | 2,71 | 677,78 | 50.717,78 |
| Institut | Zinssatz pro Jahr | Rendite | Zinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| NIBC Direct | 2,85 | 2,85 | 712,50 | 50.712,50 |
| Ikano Bank | 2,81 | 2,81 | 702,50 | 50.702,50 |
| MoneYou | 2,75 | 2,76 | 689,86 | 50.689,86 |
| DenizBank | 2,75 | 2,75 | 687,50 | 50.687,50 |
| VTB Direktbank | 2,70 | 2,71 | 677,78 | 50.717,78 |
| Anlagesumme | 5.000 Euro | 50.000 Euro |
| Berechnungszeitraum | 12 Monate | 6 Monate |
| Institut | Zinssatz pro Jahr | Zinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| MoneYou | 2,90 | 72,50 | 5.072,50 |
| NIBC Direct | 2,85 | 71,25 | 5.071,25 |
| Vakifbank | 2,81 | 70,25 | 5.070,25 |
| DenizBank | 2,80 | 70,00 | 5.070,00 |
| GarantiBank | 2,75 | 68,75 | 5.068,75 |
Gesetzliche Einlagensicherung mindestens 100.000 Euro
| Institut | Zinssatz pro Jahr | Zinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| GarantiBank | 3,30 | 165,00 | 5.165,00 |
| Vakifbank | 3,16 | 158,00 | 5.158,00 |
| DenizBank | 3,15 | 157,50 | 5.157,50 |
| NIBC Direct | 3,15 | 157,50 | 5.157,50 |
| Bank11 | 3,11 | 155,50 | 5.155,50 |
Gesetzliche Einlagensicherung mindestens 100.000 Euro
| Institut | Zinssatz pro Jahr | Zinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| MoneYou | 2,90 | 725,00 | 50.725,00 |
| NIBC Direct | 2,85 | 712,50 | 50.712,50 |
| Vakifbank | 2,81 | 702,50 | 50.702,50 |
| DenizBank | 2,80 | 700,00 | 50.700,00 |
| GarantiBank | 2,75 | 687,50 | 50.687,50 |
Gesetzliche Einlagensicherung mindestens 100.000 Euro
| Institut | Zinssatz pro Jahr | Zinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| GarantiBank | 3,30 | 1.650,00 | 51.650,00 |
| Vakifbank | 3,16 | 1.580,00 | 51.580,00 |
| DenizBank | 3,15 | 1.575,00 | 51.575,00 |
| NIBC Direct | 3,15 | 1.575,00 | 51.575,00 |
| Bank11 | 3,11 | 1.555,00 | 51.555,00 |
Gesetzliche Einlagensicherung mindestens 100.000 Euro