«Zurück zu „Langfristige Anlagezinsen“
Die Entscheidung, ob Zinsen eines Sparbriefes jährlich ausgezahlt oder stattdessen dem Konto gutgeschrieben werden, ist einiges Nachdenken wert. Mit unserem Sparbrief-Vergleichsrechner können Sie sogar eine dritte Variante durchrechnen – abgezinste Sparbriefe. Dazu geben Sie ein, welchen Endbetrag Sie am Ende der Anlagezeit haben wollen und der Rechner weist Ihnen die verschiedenen Angebote mit den Beträgen aus, die Sie heute anlegen müssten, um Ihr Anlageziel zu erreichen. Wollen Sie, dass der Sparbrief-Rechner regionale Angebote auflistet? Dann geben Sie einfach die Postleitzahl Ihres Wohnorts ein. Über die Einlagensicherung der Banken können Sie sich auf einer eigens eingerichteten FMH-Seite informieren.
| Anlagesumme | 10.000 Euro | 50.000 Euro |
| Zinsangebote gelten für | Bestandskunden | Neukunden |
| Institut | Zinssatz | Rendite | Zinsen für 6 Monate | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| Renault Bank Dire… | 1,65 | 1,66 | 82,78 | 10.082,78 |
| RaboDirect | 1,65 | 1,66 | 82,78 | 10.082,78 |
| Ikano Bank | 1,56 | 1,56 | 78,00 | 10.078,00 |
| MoneYou | 1,55 | 1,55 | 77,65 | 10.077,65 |
| Advanzia Bank | 1,51 | 1,51 | 75,74 | 10.075,74 |
| Institut | Zinssatz | Rendite | Zinsen für 6 Monate | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| Renault Bank Dire… | 1,65 | 1,66 | 82,78 | 10.082,78 |
| RaboDirect | 1,65 | 1,66 | 82,78 | 10.082,78 |
| Volkswagen Bank | 1,60 | 1,61 | 80,27 | 10.080,27 |
| Audi Bank | 1,60 | 1,61 | 80,27 | 10.080,27 |
| Ikano Bank | 1,56 | 1,56 | 78,00 | 10.078,00 |
| Institut | Zinssatz | Rendite | Zinsen für 6 Monate | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| Renault Bank Dire… | 1,65 | 1,66 | 413,92 | 50.413,92 |
| RaboDirect | 1,65 | 1,66 | 413,92 | 50.413,92 |
| Ikano Bank | 1,56 | 1,56 | 390,00 | 50.390,00 |
| MoneYou | 1,55 | 1,55 | 388,25 | 50.388,25 |
| Advanzia Bank | 1,51 | 1,51 | 378,69 | 50.378,69 |
| Institut | Zinssatz | Rendite | Zinsen für 6 Monate | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| Renault Bank Dire… | 1,65 | 1,66 | 413,92 | 50.413,92 |
| RaboDirect | 1,65 | 1,66 | 413,92 | 50.413,92 |
| Volkswagen Bank | 1,60 | 1,60 | 400,75 | 50.400,75 |
| Audi Bank | 1,60 | 1,60 | 400,75 | 50.400,75 |
| Ikano Bank | 1,56 | 1,56 | 390,00 | 50.390,00 |
| Anlagesumme | 5.000 Euro | 50.000 Euro |
| Berechnungszeitraum | 12 Monate | 6 Monate |
| Institut | Zinssatz pro Jahr | Zinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| MoneYou | 1,60 | 40,00 | 5.040,00 |
| COREALDIRECT | 1,50 | 37,50 | 5.037,50 |
| DenizBank | 1,50 | 37,50 | 5.037,50 |
| GE Capital Direkt | 1,50 | 37,50 | 5.037,50 |
| NIBC Direct | 1,45 | 36,25 | 5.036,25 |
Gesetzliche Einlagensicherung mindestens 100.000 Euro
| Institut | Zinssatz pro Jahr | Zinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| Renault Bank direkt | 1,75 | 87,50 | 5.087,50 |
| Bigbank AS | 1,75 | 87,50 | 5.087,50 |
| MoneYou | 1,70 | 85,00 | 5.085,00 |
| DenizBank | 1,70 | 85,00 | 5.085,00 |
| NIBC Direct | 1,70 | 85,00 | 5.085,00 |
Gesetzliche Einlagensicherung mindestens 100.000 Euro
| Institut | Zinssatz pro Jahr | Zinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| MoneYou | 1,60 | 400,00 | 50.400,00 |
| COREALDIRECT | 1,50 | 375,00 | 50.375,00 |
| DenizBank | 1,50 | 375,00 | 50.375,00 |
| GE Capital Direkt | 1,50 | 375,00 | 50.375,00 |
| NIBC Direct | 1,45 | 362,50 | 50.362,50 |
Gesetzliche Einlagensicherung mindestens 100.000 Euro
| Institut | Zinssatz pro Jahr | Zinsen | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| Bigbank AS | 1,80 | 900,00 | 50.900,00 |
| Renault Bank direkt | 1,75 | 875,00 | 50.875,00 |
| MoneYou | 1,70 | 850,00 | 50.850,00 |
| DenizBank | 1,70 | 850,00 | 50.850,00 |
| NIBC Direct | 1,70 | 850,00 | 50.850,00 |
Gesetzliche Einlagensicherung mindestens 100.000 Euro